Курсы валют на 23-04-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 апреля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.3222 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Эквадор, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Американское Самоа, Палау, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Гаити, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.6532 | Французские Южные территории, Люксембург, Италия, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Кипр, Ирландия, Гваделупа, Германия, Сен-Мартен, Монако, Французская Гвиана, Эстония, Словакия, Черногория, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Исландия, Мальта, Сен-Бартелеми, Мартиника, Бельгия, Майотта, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Реюньон, Сан-Марино, Андорра, Словения, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.2672 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.0189 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.1945 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.7888 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.6305 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.6647 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1201 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3531 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.1563 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1547 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.8632 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8004 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.4110 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.4562 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.5024 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.2327 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.5417 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.1325 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2267 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.2900 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.7181 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.0488 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.2138 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5457 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.9220 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.4278 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.8637 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.8292 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.1017 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.1189 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.3410 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0147 | Япония |
