Курсы валют на 23-01-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 января 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.3615 | Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гуам, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Эквадор, Панама, Американское Самоа, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.4087 | Реюньон, Ирландия, Австрия, Кипр, Эстония, Испания, Греция, Черногория, Мальта, Германия, Франция, Словакия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Италия, Финляндия, Андорра, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Мартиника, Французская Гвиана, Люксембург, Майотта, Французские Южные территории, Гваделупа, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Латвия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.4517 | Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.7678 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.6150 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3017 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.1774 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.2246 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8965 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.2991 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.9280 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1506 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1771 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6929 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.5893 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.9526 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4789 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.5166 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.7463 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9238 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.5440 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.2687 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.0457 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.2580 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.0026 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2765 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.8150 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4044 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.6278 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.6170 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.9579 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.3156 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.2389 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 71.7602 | Япония |
