Курсы валют на 22-12-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 декабря 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.8206 | Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Палау, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Панама, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.3213 | Французская Гвиана, Сан-Марино, Австрия, Монако, Кипр, Мартиника, Сен-Мартен, Андорра, Германия, Эстония, Словакия, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Майотта, Ирландия, Реюньон, Бельгия, Мальта, Финляндия, Французские Южные территории, Испания, Сен-Бартелеми, Черногория, Португалия, Франция, Гваделупа, Латвия, Словения, Италия, Нидерланды, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.5603 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.1548 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.7680 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9890 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2672 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.6487 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 12.8551 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6645 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.6515 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2167 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.7446 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8598 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.0352 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.0262 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5884 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.4722 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.8220 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0455 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8509 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.0381 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.1088 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.4148 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 53.3386 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.1218 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.2892 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0628 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.0545 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.8160 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.2398 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.7959 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.8882 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.9915 | Япония |
