Курсы валют на 22-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.4071 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Панама, Американское Самоа, Гаити, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Гуам, Тимор-Лесте, Палау, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.3780 | Майотта, Сен-Мартен, Португалия, Испания, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Австрия, Словения, Италия, Черногория, Люксембург, Германия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Эстония, Сен-Бартелеми, Мальта, Франция, Финляндия, Сан-Марино, Ирландия, Реюньон, Андорра, Монако, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Греция, Нидерланды, Кипр, Латвия, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.0110 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.7858 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.2977 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0491 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7219 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.4908 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3319 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.0167 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.0296 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.9120 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.6732 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.2783 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.5048 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.1657 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.0030 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.0735 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.6251 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3062 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.5532 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.0831 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.0297 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.4635 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.5498 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8561 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.5193 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7360 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3015 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.3806 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.7262 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8998 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.7691 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0684 | Япония |
