Курсы валют на 22-12-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 декабря 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.0085 | Панама, Эквадор, Палау, Гаити, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.9717 | Майотта, Нидерланды, Андорра, Греция, Франция, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Словения, Бельгия, Финляндия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Монако, Люксембург, Словакия, Гваделупа, Латвия, Кипр, Ирландия, Италия, Французские Южные территории, Исландия, Черногория, Австрия, Португалия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Мальта, Эстония, Французская Гвиана, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3404 | Остров Рождества, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.0875 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.3096 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0455 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9889 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.8877 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6999 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2861 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 86.8719 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4469 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.9473 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3371 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3617 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.4334 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.5331 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.4366 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.6235 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2045 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.7798 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.4754 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.6884 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.1959 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.9156 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.4588 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 81.6865 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.7751 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.2542 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.9117 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.9322 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.4920 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.6515 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.2220 | Япония |
