Курсы валют на 22-11-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 ноября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.8430 | Американское Самоа, Гаити, Палау, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Гуам, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Панама, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.6997 | Черногория, Австрия, Португалия, Сан-Марино, Французская Гвиана, Гваделупа, Монако, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Бельгия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Финляндия, Кипр, Латвия, Мартиника, Словения, Греция, Словакия, Испания, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Германия, Нидерланды, Эстония, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Франция, Майотта, Италия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.4132 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.6322 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.5937 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3703 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1916 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1614 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2134 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.2082 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.5968 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.6411 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.9395 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5257 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9662 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.2043 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.7183 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.8651 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.8906 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4688 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7953 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.7956 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8744 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8406 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1897 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2670 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.1964 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.3705 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7193 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2286 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.4553 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.2781 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.2809 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.8279 | Япония |
