Курсы валют на 22-11-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 ноября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.3580 | Панама, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Эквадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Палау, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.3611 | Бельгия, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Черногория, Греция, Исландия, Португалия, Французские Южные территории, Мальта, Эстония, Германия, Кипр, Финляндия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Сен-Мартен, Италия, Майотта, Люксембург, Нидерланды, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Ирландия, Андорра, Австрия, Монако, Реюньон, Испания, Словакия, Словения, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.3353 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1904 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.4435 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4219 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.1315 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.9943 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.0223 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.1706 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.0162 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.4219 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.9905 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.8854 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.0029 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.3347 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.7739 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.3668 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.4499 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1773 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.2585 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.1445 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 81.6208 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.0341 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4143 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.3826 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.8823 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.3218 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.7754 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.8536 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.8957 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4111 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.0717 | Япония |
