Курсы валют на 22-11-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 ноября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.8673 | Палау, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Панама, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Эквадор, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.3886 | Исландия, Бельгия, Монако, Майотта, Италия, Финляндия, Сен-Мартен, Кипр, Латвия, Сан-Марино, Словения, Франция, Португалия, Эстония, Французские Южные территории, Испания, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Реюньон, Сен-Бартелеми, Австрия, Нидерланды, Черногория, Словакия, Германия, Ирландия, Греция, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Французская Гвиана, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.6590 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 61.9791 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99.0718 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4635 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.1680 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3944 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.2428 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3334 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.8161 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.9499 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.1054 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.6699 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.7321 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1600 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.4093 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.1544 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3024 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.5882 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.5733 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.9173 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.0914 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.8045 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.5335 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 24.0695 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.1411 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.6160 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.4634 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.8206 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.3835 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.1138 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.7527 | Япония |
