Курсы валют на 22-10-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 октября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7606 | Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама, Эквадор, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.1696 | Монако, Исландия, Реюньон, Греция, Люксембург, Франция, Бельгия, Французская Гвиана, Мальта, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Португалия, Майотта, Андорра, Австрия, Испания, Сан-Марино, Гваделупа, Сен-Мартен, Ирландия, Кипр, Словакия, Германия, Французские Южные территории, Финляндия, Сен-Бартелеми, Латвия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Нидерланды, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.8354 | Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5836 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.9398 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3600 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2966 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.4409 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5064 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.5735 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.3055 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.4000 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.0109 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.3520 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.6128 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.1478 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.2039 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.7285 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.8394 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6599 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9771 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.7977 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8552 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8004 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.9451 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2434 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.6326 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.4686 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8145 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2551 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.7447 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.2152 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.5256 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.6871 | Япония |
