Курсы валют на 22-10-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 октября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 41.0501 | Панама, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Палау, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 52.6468 | Черногория, Греция, Италия, Бельгия, Сан-Марино, Латвия, Словакия, Исландия, Люксембург, Французская Гвиана, Португалия, Сен-Бартелеми, Мартиника, Сен-Мартен, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Финляндия, Гваделупа, Монако, Кипр, Эстония, Андорра, Мальта, Франция, Реюньон, Германия, Французские Южные территории, Ирландия, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 36.1405 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 52.3732 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 66.3329 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.0049 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.4724 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 26.9234 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6518 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 17.1363 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 70.7139 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 66.9768 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 22.6527 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 36.4566 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 74.0183 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 67.0633 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 15.2546 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.2422 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 62.7773 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.4613 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.9221 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 61.2578 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 32.3306 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.6469 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.2892 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.4020 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.2802 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.5746 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 19.0798 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.2302 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 43.6332 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.3352 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 38.9161 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.5393 | Япония |
