Курсы валют на 22-10-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 октября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.3361 | Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Гуам, Палау, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.1373 | Словения, Андорра, Французские Южные территории, Ирландия, Бельгия, Франция, Гваделупа, Нидерланды, Финляндия, Мальта, Сен-Мартен, Австрия, Исландия, Мартиника, Латвия, Люксембург, Греция, Португалия, Сан-Марино, Майотта, Реюньон, Сен-Бартелеми, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Французская Гвиана, Эстония, Италия, Кипр, Германия, Монако, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.0819 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8729 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.4452 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.5629 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.1015 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.0273 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5927 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.3678 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.8605 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.4910 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1716 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.8457 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.2301 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.0938 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 61.0840 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.4761 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.7088 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.8416 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.0479 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 99.4355 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.4130 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.5043 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9333 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9110 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0009 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.8266 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.1579 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2394 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.3098 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.1854 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.2367 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.3117 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.8501 | Япония |
