Курсы валют на 22-09-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 сентября 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.5904 | Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Панама, Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.8845 | Сан-Марино, Черногория, Кипр, Финляндия, Бельгия, Исландия, Ирландия, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Андорра, Германия, Мартиника, Люксембург, Австрия, Реюньон, Словакия, Монако, Испания, Латвия, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Майотта, Италия, Гваделупа, Эстония, Французская Гвиана, Словения, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.1362 | Науру, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.1708 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 64.7725 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 113.2817 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.8337 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 222.2669 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4697 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.5090 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 12.0970 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7697 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.2014 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.1892 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.7692 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.5565 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.2339 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.7612 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 17.3430 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.6605 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.6670 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 14.4209 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.4414 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.5859 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.9644 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 95.5865 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.7060 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.8293 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.7430 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.2550 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.7650 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.1303 | Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.2572 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 217.4003 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 23.0416 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.2908 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.3774 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 115.1132 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.1980 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 88.6177 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 26.2327 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.6274 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 20.2505 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.8830 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.8785 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.2642 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.3994 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.8228 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 105.1055 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 58.1687 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 83.9979 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 48.2401 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 60.3715 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 56.4991 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.8050 | Мьянма |
