Курсы валют на 22-08-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 августа 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 82.9211 | Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Соединенные Штаты, Гуам, Американское Самоа, Панама, Северные Марианские острова, Эквадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 96.8601 | Нидерланды, Финляндия, Сен-Мартен, Люксембург, Греция, Австрия, Германия, Реюньон, Майотта, Сан-Марино, Исландия, Словения, Монако, Ирландия, Италия, Португалия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Мартиника, Черногория, Кипр, Мальта, Франция, Латвия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Гваделупа, Эстония, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.2471 | Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.7771 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 62.4192 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 113.0380 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.7082 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 220.4872 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.8670 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 71.9801 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9897 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 26.3459 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.3911 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.5740 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.7341 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.9564 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.5789 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.2962 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.6047 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.6399 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.2088 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.0960 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.1531 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.7805 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 94.8212 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.3343 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.5505 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 48.5256 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.0742 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 61.5311 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.4832 | Токелау, Острова Кука, Новая Зеландия, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.8424 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 215.6596 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.5091 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.1123 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.4573 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 113.9361 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.2819 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 89.7026 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.3248 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 67.7982 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.3087 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.6917 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.9924 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.5676 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.2139 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.3598 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 103.7032 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.5347 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.6277 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 51.7197 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 59.5270 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.1221 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.4862 | Мьянма |
