Курсы валют на 22-08-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 августа 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.1216 | Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Гуам, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Палау, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.6709 | Черногория, Французская Гвиана, Франция, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Кипр, Реюньон, Португалия, Испания, Словения, Бельгия, Майотта, Финляндия, Ирландия, Сан-Марино, Италия, Сен-Мартен, Словакия, Германия, Мальта, Сен-Бартелеми, Греция, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Эстония, Нидерланды, Гваделупа, Французские Южные территории, Люксембург, Австрия, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.9059 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 65.0077 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 107.0599 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2395 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 40.6453 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.1796 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6832 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.5430 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.2695 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.3395 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 28.4018 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.0688 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.8725 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.6625 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9102 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.0134 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2779 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 17.2998 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.6489 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.4196 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.8233 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.4175 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.4700 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.2815 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.7186 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.3509 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.4336 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.1378 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.8033 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.1102 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.4082 | Япония |
