Курсы валют на 22-08-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 августа 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.3317 | Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Эквадор, Гаити, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.1686 | Гваделупа, Нидерланды, Исландия, Словения, Сан-Марино, Италия, Германия, Реюньон, Люксембург, Эстония, Майотта, Финляндия, Монако, Мальта, Австрия, Ирландия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Португалия, Бельгия, Сен-Мартен, Черногория, Мартиника, Французская Гвиана, Словакия, Андорра, Франция, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Испания, Латвия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.6577 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.3947 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.2525 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 89.1794 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.8005 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.6300 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0596 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3105 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.6115 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.7831 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9581 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 33.1071 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.4015 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 59.0635 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9517 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.1407 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.7378 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4919 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.9140 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.3517 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 29.0421 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.8614 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6506 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.7466 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.4974 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.4720 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2638 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.5252 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.8025 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8558 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 35.4923 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.0067 | Япония |
