Курсы валют на 22-07-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 июля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.0025 | Виргинские острова (США), Панама, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Палау, Соединенные Штаты, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.7622 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Французские Южные территории, Реюньон, Люксембург, Финляндия, Исландия, Ирландия, Майотта, Латвия, Франция, Монако, Черногория, Австрия, Нидерланды, Кипр, Греция, Бельгия, Эстония, Испания, Мальта, Сан-Марино, Словения, Германия, Андорра, Португалия, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Сен-Мартен, Словакия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.0108 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 54.2158 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.8327 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.8755 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.5016 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.6294 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8300 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.9897 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.9103 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.6583 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 30.4728 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 43.8886 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5317 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.7989 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.1282 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.2896 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.0291 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 14.0128 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.1520 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.6685 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 91.0045 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.2371 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2925 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.2666 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.8515 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.8485 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.0470 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.2850 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.9698 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.3915 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 45.8385 | Япония |
