Курсы валют на 22-06-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 июня 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.1295 | Северные Марианские острова, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Виргинские острова (Британские), Гуам, Гаити, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.3490 | Сен-Бартелеми, Мартиника, Андорра, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Реюньон, Словакия, Финляндия, Австрия, Германия, Италия, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Люксембург, Франция, Ирландия, Гваделупа, Испания, Майотта, Нидерланды, Эстония, Португалия, Исландия, Греция, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Словения, Бельгия, Черногория, Монако, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.6730 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.2116 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.0545 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2278 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.9519 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.4910 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4443 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.0367 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.8440 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.5885 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.6265 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.6736 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.8471 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5082 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.8301 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.6390 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.7753 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7466 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1067 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.5922 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.5145 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9454 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.8731 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0628 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.9809 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0461 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8570 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.2162 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.2343 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8399 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.2961 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.7935 | Япония |
