Курсы валют на 22-06-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 июня 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 53.8006 | Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Панама, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.9130 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Исландия, Словения, Монако, Гваделупа, Сен-Мартен, Финляндия, Мартиника, Ирландия, Португалия, Италия, Бельгия, Люксембург, Черногория, Германия, Словакия, Реюньон, Мальта, Андорра, Латвия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Греция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Сан-Марино, Кипр, Франция, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.7815 | Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.3659 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.3224 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.3647 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.1638 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.1184 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5767 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.4458 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.5890 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 84.3931 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 28.9126 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.0483 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.0058 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.6438 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.1237 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.0008 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.5967 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 13.5637 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 76.2473 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.2067 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 85.8817 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7709 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 15.3826 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.1397 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.0235 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.3508 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.0430 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.2447 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8437 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 48.5464 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 43.6853 | Япония |
