Курсы валют на 22-05-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 мая 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.5372 | Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Палау, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.9654 | Нидерланды, Черногория, Испания, Германия, Мальта, Исландия, Латвия, Эстония, Ирландия, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Италия, Андорра, Монако, Португалия, Греция, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Сан-Марино, Бельгия, Словения, Реюньон, Кипр, Французские Южные территории, Финляндия, Сен-Бартелеми, Австрия, Франция, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.3629 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.0414 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.9042 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4663 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1098 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.7691 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7531 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.9596 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.2214 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.2954 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.5793 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0296 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0617 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.3940 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.3036 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9439 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.3836 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7108 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0961 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.9426 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.7932 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4382 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6360 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4656 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.3898 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.7245 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8839 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.6803 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.8413 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.6007 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9491 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.5983 | Япония |
