Курсы валют на 22-04-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 апреля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.5897 | Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Гаити, Северные Марианские острова, Палау, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 87.7659 | Италия, Финляндия, Мальта, Кипр, Словакия, Люксембург, Андорра, Франция, Французские Южные территории, Испания, Бельгия, Мартиника, Нидерланды, Португалия, Греция, Гваделупа, Майотта, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Ирландия, Сен-Мартен, Словения, Черногория, Германия, Сен-Бартелеми, Австрия, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Реюньон, Исландия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.4510 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8763 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 56.4295 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 100.8751 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.0192 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 198.3340 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.3187 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.7945 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9655 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.2552 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 29.7146 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.4199 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 27.6966 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.7374 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.3103 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.3465 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.8260 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.4267 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.3213 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.8874 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.6045 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.4917 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 85.2956 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.9451 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.0790 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.5329 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 20.8625 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.2650 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.1422 | Ниуэ, Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.9281 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 193.9914 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.7366 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 19.8906 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.2004 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 102.4400 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.6674 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 78.9150 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.2570 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 60.7245 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.6363 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3113 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.8460 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.9076 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1157 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.4575 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.5788 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.5440 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 74.8591 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.5409 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.5487 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 46.9177 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 35.5189 | Мьянма |
