Курсы валют на 22-03-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 марта 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.9982 | Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Палау, Маршалловы Острова, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Панама, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 97.2886 | Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Французские Южные территории, Черногория, Португалия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Словения, Мартиника, Мальта, Гваделупа, Ирландия, Исландия, Монако, Греция, Австрия, Майотта, Французская Гвиана, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Нидерланды, Эстония, Франция, Словакия, Италия, Испания, Бельгия, Андорра, Латвия, Германия, Финляндия, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.5379 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.4107 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 63.4735 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 112.2132 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.2512 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 223.3512 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.9175 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 12.1560 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9741 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.6887 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.4854 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.7387 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.8092 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.9162 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.8722 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.0426 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.9836 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 49.4398 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.4155 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 61.1875 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.0764 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 96.0551 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.2171 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.9993 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.9138 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.5540 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 62.0416 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.4035 | Острова Кука, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.7642 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 210.7977 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.6826 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.3995 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.0528 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 114.1200 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.6390 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 88.0604 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.7111 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.3706 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 19.0161 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.9995 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.8958 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.1071 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.3914 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.3033 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 106.5561 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 53.4676 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.6919 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 50.0514 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 56.0100 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.5646 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.9991 | Мьянма |
