Курсы валют на 22-03-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 марта 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 91.9499 | Палау, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Гуам, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 100.3650 | Мальта, Бельгия, Сен-Бартелеми, Латвия, Финляндия, Эстония, Словакия, Австрия, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Гваделупа, Исландия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Греция, Кипр, Мартиника, Италия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Словения, Реюньон, Майотта, Черногория, Португалия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.9076 | Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 54.0882 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 116.8775 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.0752 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.4164 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.9810 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3470 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.4695 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 38.3045 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.7779 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 33.9223 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.3710 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 25.0374 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.6991 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0956 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 58.4663 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.3758 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.8147 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 25.2610 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2726 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.7519 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 51.8817 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.9929 | Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.1616 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.3192 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.1839 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 122.0322 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 68.7682 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.9150 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 25.5686 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.4160 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 26.2714 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.1976 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.4926 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.4381 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.7771 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 102.8177 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 85.8218 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.5167 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 69.5326 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.9626 | Япония |
