Курсы валют на 22-02-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 февраля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.6537 | Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Гаити, Палау, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Эквадор, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.8087 | Сен-Бартелеми, Греция, Испания, Германия, Французская Гвиана, Латвия, Черногория, Словения, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Франция, Французские Южные территории, Португалия, Ирландия, Нидерланды, Андорра, Майотта, Бельгия, Сен-Мартен, Австрия, Монако, Сан-Марино, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Эстония, Мартиника, Гваделупа, Словакия, Исландия, Италия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.4845 | Тувалу, Науру, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.2768 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.0489 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7930 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8976 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.6649 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4014 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3667 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.4009 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.6703 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.4218 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7292 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.7396 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.2836 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.2437 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.9854 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.1033 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7997 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9648 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.2617 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.8837 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.2697 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.9581 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2099 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.2359 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.9906 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5339 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.9489 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.4435 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.4025 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.7028 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.6179 | Япония |
