Курсы валют на 22-02-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 февраля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.7235 | Виргинские острова (Британские), Палау, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.0315 | Кипр, Реюньон, Финляндия, Мартиника, Италия, Исландия, Андорра, Греция, Австрия, Гваделупа, Мальта, Монако, Словакия, Португалия, Нидерланды, Испания, Черногория, Сен-Мартен, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Ирландия, Сен-Бартелеми, Германия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Латвия, Люксембург, Французские Южные территории, Сан-Марино, Майотта, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3851 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 78.4887 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.1344 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.8859 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 41.4252 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.7652 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 21.5327 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9626 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.9804 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.1383 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 33.3334 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.4619 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0888 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.6771 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.4348 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.2739 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7841 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 15.7265 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.3585 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.3749 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.1444 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.1933 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6403 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.0400 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.6925 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.5214 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.2797 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.8084 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 53.0157 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.4783 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.0193 | Япония |
