Курсы валют на 22-02-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 февраля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.6828 | Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Гуам, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Палау, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.9497 | Гваделупа, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Португалия, Греция, Андорра, Люксембург, Испания, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Германия, Франция, Мартиника, Ирландия, Реюньон, Майотта, Словакия, Финляндия, Нидерланды, Монако, Исландия, Италия, Черногория, Словения, Эстония, Французская Гвиана, Кипр, Бельгия, Французские Южные территории, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.0788 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.5544 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.4261 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.4514 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.5228 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.0160 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0275 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.6920 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.5657 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.4048 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.3413 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.0169 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.2924 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.5924 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.1728 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3901 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.4839 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.7463 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8317 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.0557 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.1899 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.8789 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.2062 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.5190 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.9548 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.8691 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.8686 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.5817 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.0885 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.3360 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.2877 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.8074 | Япония |
