Курсы валют на 22-02-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 февраля 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.7796 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гуам, Гаити, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Палау, Панама, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.5235 | Италия, Андорра, Сен-Мартен, Ирландия, Финляндия, Французская Гвиана, Франция, Мальта, Словакия, Португалия, Гваделупа, Монако, Испания, Нидерланды, Бельгия, Греция, Германия, Мартиника, Черногория, Люксембург, Словения, Сан-Марино, Французские Южные территории, Эстония, Реюньон, Латвия, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Исландия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.9237 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.9116 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.1858 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.5542 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.0092 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.1813 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3349 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6285 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.0954 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 60.6312 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1234 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.9563 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.7185 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 47.2880 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.5614 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.4313 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1942 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.5334 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.6616 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.6505 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.9925 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.7553 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.5740 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1039 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4490 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.3231 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.1525 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8655 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.7605 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.6889 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.8170 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.5321 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3295 | Япония |
