Курсы валют на 22-01-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 января 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 99.9282 | Палау, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Панама, Гуам, Северные Марианские острова, Гаити, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 103.2856 | Сен-Мартен, Черногория, Австрия, Германия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Монако, Италия, Греция, Словения, Люксембург, Испания, Мальта, Нидерланды, Гваделупа, Латвия, Исландия, Майотта, Финляндия, Реюньон, Бельгия, Португалия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Сан-Марино, Мартиника, Андорра, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.4451 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.7813 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 122.8417 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.0547 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0236 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 52.7070 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5184 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.0975 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 41.0619 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.8575 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 35.1217 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.8164 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.2099 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.8718 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.5505 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 61.0360 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.8547 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 69.7336 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 27.4528 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.4269 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.7370 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 53.3804 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 56.2796 | Питкерн, Токелау, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.6094 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.3128 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.7863 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 129.6928 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 73.5740 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 91.2895 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 29.3544 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.1090 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 28.5509 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.0154 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 23.7049 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.9089 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.6828 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 109.7268 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 88.5624 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 53.5705 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 68.7737 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 64.0360 | Япония |
