Курсы валют на 22-01-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 января 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.5913 | Северные Марианские острова, Панама, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.1814 | Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Андорра, Французская Гвиана, Майотта, Франция, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Бельгия, Эстония, Мартиника, Португалия, Гваделупа, Греция, Германия, Люксембург, Латвия, Испания, Сан-Марино, Сен-Мартен, Ирландия, Мальта, Реюньон, Словения, Кипр, Сен-Бартелеми, Австрия, Черногория, Монако, Финляндия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.7198 | Науру, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.2547 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 118.3987 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.2034 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.3446 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.5612 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.3692 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 28.9033 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2013 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 12.3046 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.7205 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.7807 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.0162 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.7050 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.8360 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 93.9186 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.2951 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.0883 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 115.5616 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.1181 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.0018 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 27.4881 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.5857 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 29.8221 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 34.0494 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.6763 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 97.4269 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.2334 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.7893 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.9492 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 71.3937 | Япония |
