Курсы валют на 22-01-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 января 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.8161 | Эль-Сальвадор, Гуам, Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Палау, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.8242 | Кипр, Испания, Германия, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Португалия, Австрия, Франция, Словения, Андорра, Латвия, Италия, Сан-Марино, Греция, Гваделупа, Бельгия, Люксембург, Мальта, Словакия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Монако, Черногория, Майотта, Сен-Мартен, Финляндия, Французские Южные территории, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.8427 | Кирибати, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.1713 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 55.6106 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.1884 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.1976 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.4492 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4291 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1873 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 61.4581 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 54.9632 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7775 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.8428 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.3101 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.8962 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.2841 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.4643 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7532 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.0297 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.1122 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.8577 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.4830 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.3646 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.1127 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.8736 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2325 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.3654 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.6426 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.1548 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 37.1116 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.2173 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.7433 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.3398 | Япония |
