Курсы валют на 22-01-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 января 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.7486 | Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Палау, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Панама, Маршалловы Острова, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.9485 | Эстония, Нидерланды, Португалия, Реюньон, Бельгия, Латвия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Италия, Французская Гвиана, Кипр, Испания, Черногория, Люксембург, Гваделупа, Финляндия, Словакия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Словения, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Майотта, Сан-Марино, Мальта, Исландия, Французские Южные территории, Австрия, Мартиника, Германия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1545 | Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.0238 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.2760 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.7782 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.4162 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.4389 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6240 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4651 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.3431 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.7131 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1120 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.4186 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.2665 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.5762 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.2012 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.1453 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.0096 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.4628 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3535 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.1344 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4510 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.2460 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0528 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.1959 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4253 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.5617 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.4790 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1357 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.3209 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.4567 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.7991 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.5199 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.1607 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.4660 | Япония |
