Курсы валют на 22-01-1995 – ЦБ РФ
Курсы валют на 22 января 1995 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 3.0000 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Гаити, Виргинские острова (Британские), Гуам, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Эль-Сальвадор, Панама, Британская территория в Индийском океане |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 2.0000 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Тувалу |
| 040 | ATS | 1 Австрийский шиллинг | 362.7300 | |
| 031 | AZM | 1 Азербайджанский манат | 0.9400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 6.0000 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1 Армянский драм | 9.4400 | Армения |
| 112 | BYB | 10 Белoрусских рублей | 3.5900 | |
| 056 | BEF | 10 Бельгийских франков | 1.0000 | |
| 300 | GRD | 10 Греческих драхм | 163.9900 | |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 647.9200 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 1 Индийская рупия | 99.8700 | Бутан, Индия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 6.0000 | |
| 352 | ISK | 1 Исландская крона | 57.8700 | Исландия |
| 724 | ESP | 10 Испанских песет | 293.7100 | |
| 380 | ITL | 100 Итальянских лир | 242.0300 | |
| 398 | KZT | 1 Казахский тенге | 74.8700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 2.0000 | Канада |
| 417 | KGS | 1 Киргизский сом | 364.2800 | Киргизия |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 7.0000 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 979.0000 | Литва |
| 498 | MDL | 1 Молдавский лей | 904.8100 | Республика Молдова |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 2.0000 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 2.0000 | |
| 578 | NOK | 1 Норвежская крона | 583.3000 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 10 Португальских эскудо | 247.2700 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 2.0000 | Сингапур |
| 792 | TRL | 10 Турецких лир | 0.9700 | |
| 860 | UZS | 1 Узбекский сум | 156.6400 | Узбекистан |
| NULL | NUL | 100 Украинских карбованецев | 3.3900 | |
| 246 | FIM | 1 Финляндская марка | 825.8500 | |
| 250 | FRF | 1 Французский франк | 738.3400 | |
| 752 | SEK | 1 Шведская крона | 522.4000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 3.0000 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 954 | XEU | 1 ЭКЮ | 4.0000 | |
| 233 | EEK | 1 Эстонская крона | 319.0400 | Эстония |
| 392 | JPY | 10 Японских иен | 392.4200 | Япония |
