Курсы валют на 21-12-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 декабря 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.2947 | Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Гаити, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Панама, Палау, Гуам, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.6187 | Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Словения, Черногория, Майотта, Люксембург, Нидерланды, Гваделупа, Монако, Сен-Бартелеми, Эстония, Андорра, Мартиника, Португалия, Французские Южные территории, Испания, Мальта, Австрия, Бельгия, Французская Гвиана, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Италия, Ирландия, Сен-Мартен, Германия, Франция, Финляндия, Греция, Латвия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.7418 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.7285 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.0987 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.0822 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2729 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.7546 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.0429 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7982 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.2606 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2452 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.9095 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9121 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5259 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.5842 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6482 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.7855 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.8305 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0270 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8951 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.9011 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.3011 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8058 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 42.4692 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2574 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.6559 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2441 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.1111 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.2204 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.3620 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8988 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.3340 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.4377 | Япония |
