Курсы валют на 21-12-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 декабря 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.6825 | Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Палау, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гуам, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (США), Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Панама, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.5727 | Эстония, Сен-Бартелеми, Бельгия, Нидерланды, Германия, Сан-Марино, Италия, Люксембург, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Гваделупа, Кипр, Монако, Франция, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Словакия, Греция, Черногория, Словения, Мартиника, Португалия, Французские Южные территории, Финляндия, Майотта, Испания, Ирландия, Австрия, Латвия, Исландия, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.5412 | Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 77.4901 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.0288 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0500 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 53.2303 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.0765 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 22.7898 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.7561 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0106 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.2069 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 33.3219 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.3757 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2331 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.5493 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 21.5706 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.7748 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.0766 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.5353 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 16.6532 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.3956 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.0763 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.6065 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 26.1337 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2899 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.1382 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3620 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.9904 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.5860 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.8389 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.2607 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.1263 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 50.8292 | Япония |
