Курсы валют на 21-11-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 ноября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.5871 | Маршалловы Острова, Гаити, Пуэрто-Рико, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Панама, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гуам, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.1825 | Сан-Марино, Кипр, Мартиника, Гваделупа, Монако, Черногория, Австрия, Финляндия, Французские Южные территории, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Бельгия, Нидерланды, Андорра, Мальта, Германия, Эстония, Сен-Мартен, Латвия, Сен-Бартелеми, Италия, Португалия, Французская Гвиана, Испания, Люксембург, Франция, Словакия, Греция, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.8720 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6602 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.4237 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5022 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2692 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.4495 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4624 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4215 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.7425 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0775 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.9037 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.9283 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.8420 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.9643 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.5195 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.3102 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.5280 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.3745 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.1179 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.9470 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8075 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5884 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.3277 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7660 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.2354 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6179 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.8879 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.9524 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.1694 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8101 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.2453 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.3282 | Япония |
