Курсы валют на 21-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.4194 | Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гуам, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Гаити, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.4741 | Исландия, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Австрия, Бельгия, Португалия, Сан-Марино, Греция, Кипр, Франция, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Реюньон, Гваделупа, Латвия, Испания, Ирландия, Майотта, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Финляндия, Италия, Люксембург, Мальта, Словакия, Сен-Мартен, Черногория, Андорра, Словения, Германия, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.8382 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6498 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.5886 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1271 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.8350 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.0140 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6950 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3098 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.0396 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.5045 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8604 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.3879 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.4317 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.6186 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.3193 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.5704 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.8715 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.2120 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.0807 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.9384 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.4645 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.3387 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.9032 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.3321 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2972 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.3470 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.6661 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.1137 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.8399 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.3582 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.1952 | Япония |
