Курсы валют на 21-09-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 сентября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.9809 | Маршалловы Острова, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Палау, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.5416 | Греция, Реюньон, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Италия, Нидерланды, Кипр, Сан-Марино, Гваделупа, Финляндия, Германия, Австрия, Эстония, Сен-Мартен, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Португалия, Ирландия, Франция, Словакия, Монако, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Майотта, Мальта, Андорра, Испания, Словения, Люксембург, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.2893 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.5526 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.4510 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.2881 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.2281 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7480 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9944 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4215 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.4930 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 67.8587 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.0026 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.0203 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.4114 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.1705 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.2343 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7539 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3848 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.9730 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2735 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 95.3434 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.2316 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.2275 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.7004 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.7092 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.8572 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.1557 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.0557 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4468 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.0282 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.8575 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.9372 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.4228 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.6766 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.1694 | Япония |
