Курсы валют на 21-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.3159 | Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Гаити, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Эквадор, Панама, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.5542 | Латвия, Мартиника, Черногория, Португалия, Сен-Мартен, Греция, Германия, Словения, Гваделупа, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Реюньон, Испания, Мальта, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Французская Гвиана, Майотта, Финляндия, Исландия, Кипр, Ирландия, Италия, Андорра, Монако, Люксембург, Сан-Марино, Эстония, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.7506 | Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.0682 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 58.9139 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.3036 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.4019 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 208.2420 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0830 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 72.1806 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3041 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.8000 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.0137 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.8673 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.7474 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9795 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.3250 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.3310 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 81.1463 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.6446 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 52.2070 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.6690 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.8840 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.5154 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.5551 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.5698 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.6316 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.5313 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.8496 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 56.7431 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.7639 | Ниуэ, Острова Кука, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.1253 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 203.6824 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.6606 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.8842 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0761 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.4235 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.6865 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.6228 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.2820 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.3691 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.6530 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.3760 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.4810 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.5192 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.9729 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.1143 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 97.0578 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 49.0709 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.3675 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.5270 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 52.7629 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 48.2211 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.2933 | Мьянма |
