Курсы валют на 21-04-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 апреля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.2370 | Гаити, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Эквадор, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Панама, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.3769 | Нидерланды, Греция, Испания, Майотта, Кипр, Люксембург, Словения, Французские Южные территории, Реюньон, Исландия, Италия, Бельгия, Черногория, Латвия, Португалия, Австрия, Французская Гвиана, Сан-Марино, Словакия, Мальта, Андорра, Эстония, Мартиника, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Финляндия, Монако, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.7869 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2571 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 56.9217 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.0966 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.1789 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 200.0552 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.5471 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.8881 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1407 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.4086 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 29.9713 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.2356 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 27.9318 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8764 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.4866 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.4710 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 80.8408 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.7704 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.8187 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.0242 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.0340 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.6695 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 86.0343 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0418 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.3488 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.9107 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.0573 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.9949 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.2093 | Питкерн, Ниуэ, Токелау, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.5639 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 195.6749 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.8963 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.0632 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.3593 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.3719 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 59.1532 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 79.5519 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.4500 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 61.2132 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.8168 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.4963 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.1931 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.0604 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.4185 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.1597 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.2110 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.9735 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.3773 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.8846 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.8358 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.3248 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 35.8271 | Мьянма |
