Курсы валют на 21-04-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 апреля 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.0155 | Гаити, Британская территория в Индийском океане, Панама, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Эквадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.7507 | Сен-Мартен, Словакия, Греция, Реюньон, Португалия, Испания, Нидерланды, Ирландия, Французские Южные территории, Франция, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Гваделупа, Эстония, Сен-Бартелеми, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Андорра, Черногория, Мартиника, Бельгия, Мальта, Монако, Германия, Словения, Австрия, Исландия, Финляндия, Люксембург, Сан-Марино, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.3073 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.7413 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 106.4217 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5498 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4075 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.9029 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.7061 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.4079 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.9114 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3340 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1700 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6717 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.8611 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.6193 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.7023 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1606 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 91.8550 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.1515 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6130 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.0321 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.2751 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.6686 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 93.7468 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.7498 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.2194 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.1428 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.3741 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 90.6879 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.1134 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 53.3169 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.3719 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.1024 | Япония |
