Курсы валют на 21-04-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 апреля 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.4165 | Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Гаити, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Северные Марианские острова, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.6139 | Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Словакия, Майотта, Сен-Мартен, Монако, Гваделупа, Сан-Марино, Ирландия, Португалия, Финляндия, Исландия, Андорра, Испания, Латвия, Реюньон, Австрия, Эстония, Черногория, Кипр, Нидерланды, Мальта, Мартиника, Словения, Италия, Люксембург, Франция, Германия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.4647 | Остров Рождества, Кирибати, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.1433 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.3993 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.6443 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.0487 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.0322 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9100 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.3978 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.5549 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.6057 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.3016 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0559 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 41.8427 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.2096 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.9567 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.2313 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 65.9141 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.2495 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.3692 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 77.0001 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.3869 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8918 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.4506 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.1421 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3389 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.0824 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.5387 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 63.1255 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 56.6772 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.7560 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.5492 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.7654 | Япония |
