Курсы валют на 21-03-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 марта 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.7033 | Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Гуам, Эквадор, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.2347 | Майотта, Сен-Мартен, Ирландия, Словакия, Словения, Французская Гвиана, Эстония, Монако, Андорра, Французские Южные территории, Италия, Греция, Сан-Марино, Реюньон, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Финляндия, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Австрия, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Испания, Исландия, Мартиника, Черногория, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Франция, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.4373 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.8933 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.0847 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.0090 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3955 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.4059 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5620 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.8954 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.5589 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.5954 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.5224 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.9901 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.1562 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.5160 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.1585 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.8660 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.9218 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8620 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.2509 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.7696 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.8375 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.3906 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.6436 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.5098 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.8881 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.9529 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.0025 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.6386 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.6446 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.0544 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9359 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.2146 | Япония |
