Курсы валют на 21-03-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 марта 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.1081 | Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Палау, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Гуам, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Панама, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.9628 | Мартиника, Мальта, Эстония, Французская Гвиана, Нидерланды, Австрия, Сен-Мартен, Словения, Андорра, Латвия, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Греция, Французские Южные территории, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Кипр, Исландия, Черногория, Сен-Бартелеми, Португалия, Монако, Испания, Ирландия, Майотта, Гваделупа, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.5876 | Остров Рождества, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.1033 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.7228 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.9028 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.6580 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.5398 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3887 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.0270 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.9239 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.0629 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8255 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.0989 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.2540 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.0246 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.4670 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.9162 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.7124 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.8663 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.1098 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 56.0791 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.3245 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 75.9771 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.1413 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.6695 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.0480 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.5395 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.1799 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.3476 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.9947 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.2778 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.5530 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.3084 | Япония |
