Курсы валют на 21-01-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 января 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 101.9579 | Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Панама, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Палау, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 105.0457 | Монако, Германия, Латвия, Финляндия, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Австрия, Эстония, Ирландия, Исландия, Италия, Нидерланды, Греция, Бельгия, Мартиника, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Франция, Майотта, Черногория, Испания, Сан-Марино, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Реюньон, Словакия, Кипр, Словения, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.3566 | Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 59.9752 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 124.3682 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.5764 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4753 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.6838 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8231 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.4265 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 41.8873 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 13.1203 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 35.8855 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.0731 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.7625 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 20.2664 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.7805 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 62.2720 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 19.2330 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 70.6324 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 28.0104 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.6593 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.8302 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.3248 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 57.0403 | Острова Кука, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.2903 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.6746 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.1364 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 132.3271 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 74.7163 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 93.1880 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 29.6682 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.7661 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 29.1308 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.6287 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 24.2033 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.5443 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.2535 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 111.5757 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 89.7048 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 54.6261 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 70.0357 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 65.3367 | Япония |
