Курсы валют на 21-01-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 января 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.3550 | Палау, Панама, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.1483 | Черногория, Греция, Словакия, Германия, Австрия, Финляндия, Люксембург, Майотта, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Латвия, Исландия, Французские Южные территории, Мартиника, Сен-Бартелеми, Монако, Португалия, Мальта, Словения, Италия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Бельгия, Кипр, Андорра, Нидерланды, Франция, Эстония, Испания, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.7401 | Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.1754 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.2836 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0486 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.9084 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.5423 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.6905 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9227 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.6309 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9724 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0392 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5272 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.7780 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.4766 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3416 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1338 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.2391 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.6794 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2730 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.6239 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.3247 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.3747 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 98.5200 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.9886 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.8565 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.0540 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.0980 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.8871 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.6628 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.3060 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.5995 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.7002 | Япония |
