Курсы валют на 21-01-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 января 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.3309 | Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Гуам, Палау, Виргинские острова (США), Панама, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.5841 | Италия, Монако, Ирландия, Кипр, Германия, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Словакия, Сан-Марино, Французская Гвиана, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Нидерланды, Австрия, Черногория, Андорра, Мартиника, Майотта, Эстония, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Греция, Сен-Мартен, Франция, Французские Южные территории, Испания, Гваделупа, Реюньон, Словения, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.6787 | Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.0987 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.9118 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6737 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8659 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.6589 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6859 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.6972 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 84.5626 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1273 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.2137 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4794 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.9856 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.9755 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.9734 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.6882 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6863 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.6215 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.1056 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.4407 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.9094 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.2792 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.3722 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.9788 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.3797 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6944 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.5909 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.6486 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.7313 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.1898 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.1419 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.6066 | Япония |
