Курсы валют на 21-01-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 21 января 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.2879 | Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Гаити, Соединенные Штаты, Гуам, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Палау, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.5867 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Франция, Словения, Сан-Марино, Французские Южные территории, Испания, Австрия, Кипр, Сен-Бартелеми, Португалия, Сен-Мартен, Черногория, Монако, Латвия, Мальта, Словакия, Андорра, Гваделупа, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Мартиника, Греция, Французская Гвиана, Реюньон, Исландия, Майотта, Эстония, Италия, Бельгия, Ирландия, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.6020 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8217 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.4743 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.5351 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.4257 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7466 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7218 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.3538 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.5618 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.1593 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.0863 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.8925 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.6676 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.4514 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.9406 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7513 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3726 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.9442 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.2208 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.4497 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.0166 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.5607 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.7571 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1253 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0072 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.3406 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.9201 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.0525 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.3181 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.5671 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.4700 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5847 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.5520 | Япония |
