Курсы валют на 20-11-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 ноября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7730 | Гаити, Тимор-Лесте, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Соединенные Штаты, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.6286 | Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Бельгия, Финляндия, Мартиника, Словения, Словакия, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Кипр, Сен-Бартелеми, Латвия, Ирландия, Сен-Мартен, Португалия, Гваделупа, Сан-Марино, Монако, Французская Гвиана, Австрия, Майотта, Мальта, Эстония, Нидерланды, Греция, Реюньон, Франция, Италия, Исландия, Андорра, Люксембург, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.3911 | Кирибати, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5909 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.6371 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3556 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2368 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0972 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1193 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.0427 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.4761 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.4799 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.7659 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.4671 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.2836 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.1043 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.7969 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.4834 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.9657 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4461 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7783 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.7319 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8643 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9650 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1316 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2469 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.1228 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.3171 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6014 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2659 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3977 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.2002 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.6179 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.6715 | Япония |
