Курсы валют на 20-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.5905 | Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Палау, Американское Самоа, Эквадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.1086 | Мальта, Сан-Марино, Ирландия, Майотта, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Нидерланды, Финляндия, Черногория, Франция, Латвия, Кипр, Сен-Мартен, Германия, Реюньон, Эстония, Бельгия, Люксембург, Португалия, Исландия, Италия, Испания, Австрия, Сен-Бартелеми, Мартиника, Словакия, Монако, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Французская Гвиана, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 38.8759 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.2297 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.7328 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.2456 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.5674 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.9718 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.6883 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6424 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.5994 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.4248 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.8902 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.0246 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.7736 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 74.8737 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.5711 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.7619 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.9812 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.5823 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.2607 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.7595 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.3492 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.2806 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.1433 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5973 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.2013 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.6766 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.6234 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.3573 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.6028 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.9017 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 43.1850 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.2860 | Япония |
