Курсы валют на 20-10-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 октября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.4419 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Эль-Сальвадор, Панама, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Палау, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.7796 | Сен-Бартелеми, Реюньон, Франция, Сен-Мартен, Монако, Германия, Кипр, Исландия, Эстония, Мартиника, Люксембург, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Словакия, Испания, Сан-Марино, Майотта, Гваделупа, Словения, Бельгия, Мальта, Латвия, Черногория, Финляндия, Австрия, Нидерланды, Греция, Французская Гвиана, Португалия, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.8772 | Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.6614 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.0629 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9898 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7532 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.7013 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.6404 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5856 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.6029 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.8397 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 22.1380 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.5925 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.7889 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.6007 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.1493 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.9170 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4852 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8099 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.8143 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.4490 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 94.3880 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.2889 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5548 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.3353 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.4124 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.7834 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.5283 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.4924 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.0891 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.7659 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.4869 | Япония |
