Курсы валют на 20-10-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 октября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.9257 | Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эквадор, Гаити, Палау, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.7084 | Люксембург, Мальта, Португалия, Австрия, Сан-Марино, Франция, Греция, Сен-Бартелеми, Словения, Латвия, Мартиника, Ирландия, Французская Гвиана, Гваделупа, Эстония, Монако, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Реюньон, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Бельгия, Кипр, Черногория, Майотта, Испания, Исландия, Сен-Мартен, Финляндия, Андорра, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.8751 | Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.3457 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.7544 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 82.4685 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 53.9716 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.8448 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6476 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4314 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.3707 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.8635 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9184 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.5892 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.8031 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 48.4752 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.2370 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3742 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5685 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.2867 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.1176 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.4111 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.6155 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.5286 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.0643 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6895 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.8568 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5931 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.6475 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1277 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.8252 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.4308 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.7929 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.2798 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.2941 | Япония |
